
Spesifikasi Honda CR-Z Pekanbaru, mobil Honda CR-Z mempunyai tiga mode pengendaraan, yaitu Normal, Sport, dan ECON dimana konsumen dapat memilih salah satunya disesuaikan dengan pilihan dan juga untuk kepuasan dalam berkendara. Mode Normal cocok digunakan untuk kondisi sehari-hari. Mode Sport untuk sensasi berkendara yang lebih responsif dan menghasilkan akselerasi yang lebih bertenaga sehingga lebih “Fun to Drive”. Sementara pada ECON Mode, kinerja mesin disesuaikan untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar sehingga konsumsi BBM dapat ditekan. Pengemudi dapat memilih Mode yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya.
Honda CR-Z menawarkan pilihan transmisi otomatis dengan teknologi Continuously Variable Transmission (CVT) dan transmisi manual 6 percepatan (6 MT). Honda CR-Z mengusung mesin SOHC i-VTEC 1,5 liter (VTEC + DBW + TBR) + Integrated Motor Assist (IMA). Performa mesin Honda CR-Z mampu menghasilkan daya maksimal 120 PS pada putaran mesin 6600 untuk tipe transmisi manual 6 percepatan, dan 118 PS pada putaran mesin 6.600 untuk tipe transmisi CVT. Sementara peranti IMA dilengkapi oleh baterai bertenaga 144 volt yang mampu menghasilkan 20 PS. Saat mobil berakselerasi keduanya bekerja bersamaan namun pada saat melakukan pengereman, energi yang dihasilkan oleh mobil pada saat pengereman akan diubah oleh IMA menjadi energi elektrik untuk disimpan di dalam baterai. Honda CR-Z juga dilengkapi dengan fitur Plus Sport System, dimana mesin dan motor listrik bekerja secara maksimal untuk menambah daya dan performa yang lebih responsif layaknya tombol “KERS” pada mobil F1 dan menghasilkan tenaga setara mesin V6 3000 cc. Selain itu, Honda CR-Z juga dilengkapi dengan fitur lainnya untuk menunjang performa dalam berkendara seperti Paddle Shift Gear (Tipe CVT).
SPESIFIKASI HONDA CR-Z | CR-Z 6 M/T | CR-Z CVT |
MESIN HONDA CR-Z (ENGINE) | ||
Tipe Mesin | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW + TBR | |
Daya Maksimal | 120 (88) / 6.600 PS (KW) / rpm) | 118 (87) / 6.600 PS (KW) / rpm) |
Torsi Maksimal | 14,8 (145) / 4.800 Kg.m (Nm) / rpm) | 14,7 (144) / 4.800 Kg.m (Nm) / rpm) |
Isi Silinder | 1.497 cc | |
Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 mm | |
Perbandingan Rasio | 10,4 | |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |
PENGGERAK HONDA CR-Z (MOTOR) | ||
Daya Maksimal | 20 (15) / 2.000 PS (Kw) / rpm | |
Torsi Maksimal | 8 (78) / 1.000 Kg.m (Nm) / rpm | |
Kapasitas Baterai | 12V – 28Ah (5HR), 35Ah (20HR) | |
DIMENSI HONDA CR-Z (DIMENSION) | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.075 x 1.740 x 1.395 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 2.435 mm | |
Jarak Pijak Roda Depan (Front) | 1.515 mm | |
Jarak Pijak Roda Belakang (Rear) | 1.500 mm | |
Kapasitas Tangki | 40 liter | |
Radius Putar Bodi (Body) | 5,4 m | |
Radius Putar Roda (Wheel) | 5 m | |
TRANSMISI HONDA CR-Z (TRANSMISSION) | ||
Tipe Kopling | Single Plate Dry, Diaphragm Spring | Wet Multi-Plate Clutch |
Tipe Transmisi | “Synchronized 6-Speed FWD, 1-Speed Rev” | CVT |
Perbandingan / Rasio Gigi (Gear Ratio) | ||
1st Ratio Gear | I:3,142 | I:2,526 ~ 0,421 |
2nd Ratio Gear | II:1,869 | – |
3nd Ratio Gear | III:1,303 | – |
4nd Ratio Gear | IV:1,054 | – |
5nd Ratio Gear | V:0,853 | – |
6nd Ratio Gear | VI:0,688 | – |
Reverse Ratio Gear | R:3,307 | R:4,510 ~ 1,725 |
Final Ratio Gear | F:4,111 | F:5,274 |
SISTEM KEMUDI HONDA CR-Z (TRANSMISSION) | ||
Tipe Kemudi | Rack and Pinion + EPS | |
Tilt & Telescopic Steering | √ | |
SISTEM SUSPENSI HONDA CR-Z (SUSPENSION) | ||
Tipe Suspensi Depan (Front) | MacPherson Strut | |
Tipe Suspensi Belakang (Rear) | Torsion Beam | |
SISTEM REM HONDA CR-Z (BRAKE) | ||
Tipe Rem Depan (Front) | Ventilated Disc | |
Tipe Rem Belakang (Rear) | Solid Disc | |
RODA HONDA CR-Z (WHEEL) | ||
Ukuran Ban | 205 / 45 R 17 | |
Tipe Velg | Alloy Wheel 17″ |
Perubahan warna, material, serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Fitur, material dan spesifikasi Honda CR-Z dapat berbeda dengan aktual unit kendaraan yang dijual.
Posting Komentar
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.